심사일정
2024년도 심사일정
차수 | 접수 시작 | 교재접수 마감(우편) | 접수 마감 | 반려 발표 | 1단계발표 및 반려최종 발표 |
결과발표 |
---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 7월 1일 | 7월 1일 | 7월 6일 | 7월 12일 | 7월 18일 | 7월 28일 |
2차 | 7월20일 | 7월22일 | 7월27일 | 8월2일 | 8월8일 | 8월18일 |
3차 | 8월10일 | 8월11일 | 8월17일 | 8월22일 | 8월26일 | 9월7일 |
4차 | 8월30일 | 9월1일 | 9월6일 | 9월9일 | 9월19일 | 9월29일 |
5차 | 9월21일 | 9월23일 | 9월28일 | 10월4일 | 10월7일 | 10월20일 |
6차 | 10월12일 | 10월14일 | 10월19일 | 10월24일 | 10월27일 | 11월8일 |
7차 | 10월31일 | 11월2일 | 11월7일 | 11월10일 | 11월15일 | 11월25일 |
8차 | 11월17일 | 11월21일 | 11월24일 | 11월29일 | 12월2일 | 12월14일 |
9차 | 12월6일 | 12월8일 | 12월13일 | 12월16일 | 12월21일 | 12월30일 |
10차 | 12월23일 | 12월27일 | 12월30일 | 2012년1월4일 | 2012년1월10일 | 2012년 1월20일 |
- 사전 공지한 심사일정의 변경이 필요한 경우, 한국기술교육대학교에서 심사일정을 별도로 조정하여 공지함
- 비활성 심사분야의 경우 1회에 한해 심사기간이 연장될 수 있으며, 심사 신청기관에 연장사유 사전 통보
차수 | 접수 시작 | 접수 마감 | 반려 발표 | 반려 보완 | 1단계발표 및 반려최종 발표 |
결과발표 |
---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 1월12일 | 1월19일 | 1월27일 | - | 2월2일 | 2월13일 |
2차 | 2월6일 | 2월13일 | 2월16일 | - | 2월2일 | 3월2일 |
3차 | 2월28일 | 3월6일 | 3월9일 | - | 3월13일 | 3울23일 |
4차 | 3월20일 | 3월27일 | 3월30일 | - | 4월3일 | 4월13일 |
5차 | 4월10일 | 4월17일 | 4월20일 | - | 4월24일 | 5월4일 |
6차 | 5월1일 | 5월8일 | 5월11일 | - | 5월15일 | 5월25일 |
7차 | 5월23일 | 5월30일 | 6월4일 | - | 6월7일 | 6월19일 |
8차 | 6월14일 | 6월21일 | 6월26일 | - | 6월28일 | 7월10일 |
9차 | 7월5일 | 7월12일 | 7월17일 | - | 7월19일 | 7월31일 |
10차 | 7월26일 | 8월2일 | 8월7일 | - | 8월9일 | 8월22일 |
11차 | 8월17일 | 8월24일 | 8월29일 | - | 8월31일 | 9월12일 |
12차 | 9월7일 | 9월14일 | 9월19일 | - | 9월21일 | 10월5일 |
13차 | 10월2일 | 10월9일 | 10월12일 | - | 10월16일 | 10월25일 |
14차 | 10월22일 | 10월29일 | 11월2일 | 11월6일 | 11월9일 | 11월21일 |
15차 | 11월16일 | 11월23일 | 11월29일 | 12월3일 | 12월6일 | 12월18일 |
16차 | 12월13일 | 12월20일 | 12월27일 | 12월31일 | 2013년1월4일 | 2013년1월16일 |
13년1차 | 2013년1월11일 | 2013년1월18일 | 2013년1월24일 | 2013년1월28일 | 2013년1월31일 | 2013년2월14일 |
- 2012년 일정은 상기 표와 같으며, 변동사항이 있을 경우 추후 공지함
- 2013년 1차 심사일정은 추후 조정될수 있음
- 우편 훈련교재 및 인터넷 CD(DVD)는 접수 마감일까지 접수함
차수 | 접수 시작 | 접수 마감 | 반려 발표 | 반려 보완 | 1단계발표 및 반려최종 발표 |
결과발표 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 1월1차 | 1월11일 | 1월18일 | 1월24일 | 1월28일 | 1월31일 | 2월14일 |
2차 | 2월1차 | 2월8일 | 2월18일 | 2월22일 | 2월26일 | 3월5일 | 3월19일 |
3차 | 3월1차 | 3월13일 | 3월20일 | 3월26일 | 3월28일 | 4월3일 | 4월17일 |
4차 | 4월1차 | 4월11일 | 4월18일 | 4월24일 | 4월26일 | 5월2일 | 5월16일 |
5차 | 5월1차 | 5월13일 | 5월20일 | 5월24일 | 5월28일 | 6월3일 | 6월18일 |
6차 | 6월1차 | 6월12일 | 6월19일 | 6월25일 | 6월27일 | 7월3일 | 7월17일 |
7차 | 7월1차 | 7월11일 | 7월18일 | 7월24일 | 7월26일 | 8월1일 | 8월16일 |
8차 | 8월1차 | 8월12일 | 8월19일 | 8월23일 | 8월27일 | 9월2일 | 9월16일 |
9차 | 9월1차 | 9월10일 | 9월17일 | 9월26일 | 9월30일 | 10월7일 | 10월22일 |
10차 | 10월1차 | 10월16일 | 10월23일 | 10월29일 | 10월31일 | 11월7일 | 11월20일 |
11차 | 11월1차 | 11월14일 | 11월21일 | 11월27일 | 11월29일 | 12월5일 | 12월19일 |
12차 | 12월1차 | 12월13일 | 12월20일 | 12월27일 | 12월31일 | 1월7일 | 1월20일 |
2014년 1차 | 1월1차 | 1월14일 | 1월21일 | 1월27일 | 1월29일 | 2월7일 | 2월20일 |
- 2013년 일정은 상기 표와 같으며, 변동사항이 있을 경우 추후 공지함
- 2013년 심사발표는 당일 오전 10시에 실시함
- 우편 훈련교재 및 인터넷 CD(DVD)는 접수 마감일까지 접수함
- 2014년 1차 심사일정은 추후 조정될수 있음
차수 | 접수시작 | 접수마감 | 반려발표 | 반려보완 | 반려최종발표 | 결과발표 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 1월1차 | 1월14일 | 1월21일 | 1월27일 | 1월29일 | 2월7일 | 2월20일 |
2차 | 2월1차 | 2월17일 | 2월24일 | 2월28일 | 3월4일 | 3월10일 | 3월21일 |
3차 | 3월1차 | 3월18일 | 3월25일 | 3월31일 | 4월2일 | 4월8일 | 4월18일 |
4차 | 4월1차 | 4월15일 | 4월22일 | 4월28일 | 4월30일 | 5월8일 | 5월20일 |
5차 | 5월1차 | 5월15일 | 5월22일 | 5월28일 | 5월30일 | 6월5일 | 6월18일 |
6차 | 6월1차 | 6월13일 | 6월20일 | 6월26일 | 6월30일 | 7월4일 | 7월17일 |
7차 | 7월1차 | 7월14일 | 7월21일 | 7월25일 | 7월29일 | 8월4일 | 8월18일 |
8차 | 8월1차 | 8월13일 | 8월20일 | 8월26일 | 8월28일 | 9월3일 | 9월19일 |
9차 | 9월1차 | 9월16일 | 9월23일 | 9월29일 | 10월1일 | 10월8일 | 10월21일 |
10차 | 10월1차 | 10월16일 | 10월23일 | 10월29일 | 10월31일 | 11월6일 | 11월19일 |
11차 | 11월1차 | 11월14일 | 11월21일 | 11월27일 | 12월1일 | 12월5일 | 12월18일 |
12차 | 12월1차 | 12월15일 | 12월22일 | 12월29일 | 12월31일 | 1월7일 | 1월20일 |
2015년 1차 | 1월1차 | 1월15일 | 1월22일 | 1월28일 | 1월30일 | 2월5일 | 2월17일 |
- 2014년 일정은 상기 표와 같으며, 변동사항이 있을 경우 추후 공지함
- 2014년 스마트러닝 심사 시, 상기 일정과 동일하게 진행함
- 2015년 1차 심사일정은 추후 조정될 수 있음
- 우편 훈련교재 및 인터넷 CD(DVD)는 접수 마감일(18:00)까지 접수함
- 접수처(인터넷/우편)
차수 | 접수시작 | 접수마감 | 반려발표 | 반려보완 | 반려최종발표 | 결과발표 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 1월1차 | 1월15일 | 1월22일 | 1월28일 | 1월30일 | 2월5일 | 2월17일 |
2차 | 2월1차 | 2월13일 | 2월25일 | 3월3일 | 3월5일 | 3월11일 | 3월23일 |
3차 | 3월1차 | 3월18일 | 3월25일 | 3월31일 | 4월2일 | 4월8일 | 4월21일 |
4차 | 4월1차 | 4월16일 | 4월23일 | 4월29일 | 5월4일 | 5월11일 | 5월22일 |
5차 | 5월1차 | 5월20일 | 5월27일 | 6월2일 | 6월4일 | 6월10일 | 6월23일 |
6차 | 6월1차 | 6월18일 | 6월25일 | 7월1일 | 7월3일 | 7월9일 | 7월22일 |
7차 | 7월1차 | 7월17일 | 7월24일 | 7월30일 | 8월3일 | 8월7일 | 8월20일 |
8차 | 8월1차 | 8월17일 | 8월24일 | 8월28일 | 9월1일 | 9월7일 | 9월17일 |
9차 | 9월1차 | 9월14일 | 9월21일 | 9월25일 | 10월1일 | 10월7일 | 10월20일 |
10차 | 10월1차 | 10월15일 | 10월22일 | 10월28일 | 10월30일 | 11월6일 | 11월19일 |
11차 | 11월1차 | 11월16일 | 11월23일 | 11월27일 | 12월1일 | 12월7일 | 12월18일 |
12차 | 12월1차 | 12월15일 | 12월22일 | 12월29일 | 12월31일 | 1월7일 | 1월20일 |
2016년 1차 | 1월1차 | 1월15일 | 1월22일 | 1월28일 | 2월1일 | 2월5일 | 2월23일 |
- 2015년 일정은 상기 표와 같으며, 변동사항이 있을 경우 추후 공지함
- 2016년 1차 심사일정은 추후 조정될 수 있음
- 심사시스템 과정 신청 및 우편 훈련교재 또는 인터넷 CD(DVD)는 접수 마감일(18:00)까지 접수함
- 접수처(인터넷/우편)
차수 | 접수시작 | 접수마감 | 반려발표 | 반려보완 | 반려최종발표 | 결과발표 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 1월1차 | 1월15일 | 1월22일 | 1월28일 | 2월1일 | 2월5일 | 2월26일 |
2차 | 2월1차 | 2월23일 | 3월2일 | 3월8일 | 3월10일 | 3월16일 | 4월7일 |
3차 | 4월1차 | 4월4일 | 4월11일 | 4월18일 | 4월20일 | 4월26일 | 5월16일 |
4차 | 5월1차 | 5월11일 | 5월18일 | 5월24일 | 5월26일 | 6월1일 | 6월21일 |
5차 | 6월1차 | 6월16일 | 6월23일 | 6월29일 | 7월1일 | 7월7일 | 7월26일 |
6차 | 7월1차 | 7월21일 | 7월28일 | 8월3일 | 8월5일 | 8월11일 | 8월30일 |
7차 | 8월1차 | 8월25일 | 9월1일 | 9월7일 | 9월9일 | 9월20일 | 10월11일 |
8차 | 10월1차 | 10월6일 | 10월13일 | 10월19일 | 10월21일 | 10월27일 | 11월17일 |
9차 | 11월1차 | 11월14일 | 11월21일 | 11월25일 | 11월29일 | 12월5일 | 12월23일 |
`17년 1차 | 1월1차 | 12월26일 | 1월2일 | 1월9일 | 1월11일 | 1월16일 | 2월9일 |
- 2016년 일정은 상기 표와 같으며, 변동사항이 있을 경우 추후 공지함
- 2017년 1차 심사일정은 추후 조정될 수 있음
- 심사시스템 과정 신청 및 우편 훈련교재 또는 인터넷 CD(DVD)는 접수 마감일(18:00)까지 접수함
- 접수처(인터넷/우편)
차수 | 접수시작 | 접수마감 | 반려발표 | 반려보완 | 반려최종발표 | 결과발표 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 1월1차 | 12월26일 | 1월2일 | 1월9일 | 1월11일 | 1월16일 | 2월9일 |
2차 | 2월1차 | 2월8일 | 2월15일 | 2월22일 | 2월24일 | 3월2일 | 3월24일 |
3차 | 3월1차 | 3월23일 | 3월30일 | 4월6일 | 4월10일 | 4월13일 | 5월11일 |
4차 | 5월1차 | 5월10일 | 5월17일 | 5월24일 | 5월26일 | 5월31일 | 6월23일 |
5차 | 6월1차 | 6월22일 | 6월29일 | 7월6일 | 7월10일 | 7월13일 | 8월4일 |
6차 | 8월1차 | 8월3일 | 8월10일 | 8월18일 | 8월22일 | 8월25일 | 9월15일 |
7차 | 9월1차 | 9월14일 | 9월21일 | 9월28일 | 10월11일 | 10월16일 | 11월9일 |
8차 | 11월1차 | 11월8일 | 11월15일 | 11월22일 | 11월24일 | 11월29일 | 12월22일 |
- 2017년 일정은 상기 표와 같으며, 변동사항이 있을 경우 추후 공지함
- 원격훈련과정(인터넷, 우편, 스마트) 훈련 교·강사, 시설·장비(집체훈련 포함일 경우) 변경은 월2회(매월 15일, 30일) 상시 진행함(2017년 2차 이후 적용)
- 2018년 1차 심사일정은 추후 조정될 수 있음
- 심사시스템 과정 신청 및 우편 훈련교재 또는 인터넷 CD(DVD)는 접수 마감일(18:00)까지 접수함
- 접수처
심사차수(심사 시스템상 구분) | 접수시작 | 접수마감 | 반려발표 | 반려보완접수 마감 | 결과발표 |
---|---|---|---|---|---|
1차(1월 1차) | 17년 12월 26일 | 1월 4일 | 1월 11일 | 1월 15일 | 2월 9일 |
2차(2월 1차) | 2월 8일 | 2월 20일 | 2월 26일 | 2월 28일 | 3월 27일 |
3차(3월 1차) | 3월 26일 | 4월 2일 | 4월 9일 | 4월 11일 | 5월 9일 |
4차(5월 1차) | 5월 8일 | 5월 15일 | 5월 24일 | 5월 28일 | 6월 26일 |
5차(6월 1차) | 6월 25일 | 7월 2일 | 7월 9일 | 7월 11일 | 8월 8일 |
6차(8월 1차) | 8월 7일 | 8월 14일 | 8월 22일 | 8월 24일 | 9월 20일 |
7차(9월 1차) | 9월 19일 | 10월 1일 | 10월 11일 | 10월 15일 | 11월 9일 |
8차(11월 1차) | 11월 8일 | 11월 15일 | 11월 22일 | 11월 26일 | 12월 21일 |
- ※ 2018년 일정은 상기 표와 같으며, 변동사항이 있을 경우 추후 공지함
- ※ 접수 마감일 18:00까지 심사시스템상 심사 신청을 비롯하여 심사자료(콘텐츠 저장매체, 우편훈련교재 등) 제출 등을 마쳐야 함
- ※ 승인된 원격훈련과정의 교·강사, 시설·장비(집체훈련 포함 과정) 변경은 월 2회 상시 진행함(2017년 2차 이후 승인과정에 해당, 매월 15일, 30일 접수마감)
- 접수처
2018년 유효기간 자동연장 심사일정
유효기간 자동연장심사차수 | 유효기간 자동연장심사결과 발표 | 대상 과정(16년 2차~17년 2차 적합 과정) | |
---|---|---|---|
기승인 심사 차수(심사시스템상 구분) | 적합 과정유효기간 만료일 | ||
1차 | 18년 1월 2일 | 16년 2차(2월 1차) | 18년 4월 6일 |
2차 | 18년 2월 14일 | 16년 3차(4월 1차) | 18년 5월 15일 |
3차 | 18년 3월 22일 | 16년 4차(5월 1차) | 18년 6월 20일 |
4차 | 18년 4월 26일 | 16년 5차(6월 1차) | 18년 7월 25일 |
5차 | 18년 5월 31일 | 16년 6차(7월 1차) | 18년 8월 29일 |
6차 | 18년 7월 12일 | 16년 7차(8월 1차) | 18년 10월 10일 |
7차 | 18년 8월 17일 | 16년 8차(10월 1차) | 18년 11월 16일 |
8차 | 18년 9월 21일 | 16년 9차(11월 1차) | 18년 12월 22일 |
9차 | 18년 11월 9일 | 17년 1차(1월 1차) | 19년 2월 8일 |
10차 | 18년 12월 21일 | 17년 2차(2월 1차) | 19년 3월 23일 |
- ※ 유효기간 자동연장 심사는 별도 접수 절차가 없으며, 유효기간 만료 120일 전을 기준으로 실적 산정 후 자동연장 여부를 결정하여 통보     * 유효기간 만료 120일 전 시점이 2017년인 1차 대상과정의 경우 2016년도 수료율 적용
- ※ 유효기간 자동연장에서 제외(탈락)된 과정은 정기심사로 심사 신청 가능
심사차수(심사 시스템상 구분) | 접수시작 | 접수마감 | 반려발표 | 반려보완접수 마감 | 결과발표 |
---|---|---|---|---|---|
1차(1월 1차) | 1.31(목) | 2.13(수) | 2.21(목) | 2.25(월) | 3.27(수) |
2차(3월 1차) | 3.28(목) | 4.4(목) | 4.11(목) | 4.15(월) | 5.17(금) |
3차(5월 1차) | 5.21(화) | 5.28(화) | 6.4(화) | 6.10(월) | 7.10(수) |
4차(7월 1차) | 7.12(금) | 7.19(금) | 7.26(금) | 7.30(화) | 8.30(금) |
5차(9월 1차) | 9.3(화) | 9.10(화) | 9.20(금) | 9.24(화) | 10.25(금) |
6차(10월 1차) | 10.30(수) | 11.6(수) | 11.13(수) | 11.15(금) | 12.18(수) |
- ※ 2019년 일정은 상기 표와 같으며, 변동사항이 있을 경우 추후 공지함
- ※ 접수 마감일 18:00까지 심사시스템상 심사 신청을 비롯하여 심사자료(콘텐츠 저장매체, 우편훈련교재 등) 제출 등을 마쳐야 함
- ※ 승인된 원격훈련과정의 교·강사, 시설·장비(집체훈련 포함 과정) 변경은 월 2회 상시 진행함(2017년 2차 이후 승인과정에 해당, 매월 15일, 30일 접수마감)
- 접수처
2019년 실업자 심사일정
심사차수(심사 시스템상 구분) | 접수시작 | 접수마감 | 반려발표 | 반려보완접수 마감 | 결과발표 |
---|---|---|---|---|---|
1차(3월 1차) | 3.4(월) | 3.11(월) | 3.19(화) | 3.21(목) | 4.18(목) |
2차(4월 1차) | 4.19(금) | 4.26(금) | 5.7(화) | 5.9(목) | 6.7(금) |
3차(6월 1차) | 6.10(월) | 6.17(월) | 6.25(화) | 6.27(목) | 7.25(목) |
4차(7월 1차) | 7.26(금) | 8.2(금) | 8.12(월) | 8.14(수) | 9.16(월) |
5차(9월 1차) | 9.17(화) | 9.24(화) | 10.2(수) | 10.7(월) | 11.5(화) |
6차(11월 1차) | 11.6(수) | 11.13(수) | 11.21(목) | 11.25(월) | 12.23(월) |
- ※ 2019년 일정은 상기 표와 같으며, 변동사항이 있을 경우 추후 공지함
- ※ 접수 마감일 18:00까지 심사시스템상 심사 신청을 비롯하여 심사자료 제출을 마쳐야 함
- ※ 승인된 원격훈련과정의 교·강사, 시설·장비(집체훈련 포함 과정) 변경은 월 2회 상시 진행함(2017년 2차 이후 승인과정에 해당, 매월 15일, 30일 접수마감)
- 접수처
2019년 원격훈련 상시변경심사 심사일정
심사차수(심사시스템상 구분) | 접수 마감 | 결과 발표 |
---|---|---|
1월 1차 (20190101) | 1.15(화) | 1.30(수) |
1월 2차 (20190101) | 1.30(수) | 2.15(금) |
2월 1차 (20190101) | 2.15(금) | 2.28(목) |
2월 2차 (20190101) | 2.28(목) | 3.15(금) |
3월 1차 (20190101) | 3.15(금) | 3.29(금) |
3월 2차 (20190101) | 4.1(월) | 4.15(월) |
4월 1차 (20190101) | 4.15(월) | 4.30(화) |
4월 2차 (20190101) | 4.30(화) | 5.15(수) |
5월 1차 (20190101) | 5.15(수) | 5.30(목) |
5월 2차 (20190101) | 5.30(목) | 6.14(금) |
6월 1차 (20190101) | 6.17(월) | 6.28(금) |
6월 2차 (20190101) | 7.1(월) | 7.15(월) |
7월 1차 (20190101) | 7.15(월) | 7.30(화) |
7월 2차 (20190101) | 7.30(화) | 8.14(수) |
8월 1차 (20190101) | 8.16(금) | 8.30(금) |
8월 2차 (20190101) | 8.30(금) | 9.11(수) |
9월 1차 (20190101) | 9.16(월) | 9.30(월) |
9월 2차 (20190101) | 9.30(월) | 10.15(화) |
10월 1차 (20190101) | 10.15(화) | 10.30(수) |
10월 2차 (20190101) | 10.30(수) | 11.15(금) |
11월 1차 (20190101) | 11.15(금) | 11.29(금) |
11월 2차 (20190101) | 12.2(월) | 12.13(금) |
12월 1차 (20190101) | 12.16(월) | 12.30(월) |
12월 2차 (20190101) | 12.30(월) | 2020.1.15(수) |
- ※ 신청마감일 및 발표일이 공휴일인 경우, 접수일은 평일 기준으로 익일까지 마감, 발표일은 평일 기준 전날에 발표함
- ※ 상시변경심사는 접수마감일 18:00까지 신청하여야 함
2019년 유효기간 자동연장 심사일정
유효기간 자동연장심사차수 | 유효기간 자동연장심사결과 발표 | 대상 과정(17년 3차 ~ 18년 2차 적합과정 대상) | |
---|---|---|---|
기승인 심사 차수(심사시스템상 구분) | 적합 과정유효기간 만료일 | ||
1차 | '19.2.8.(금) | '17년 3차(3월 1차) | '19.5.10. |
2차 | 3.22.(금) | '17년 4차(5월 1차) | 6.22. |
3차 | 5.3.(금) | '17년 5차(6월 1차) | 8.3. |
4차 | 6.14.(금) | '17년 6차(8월 1차) | 9.14. |
5차 | 8.9.(금) | '17년 7차(9월 1차) | 11.8. |
6차 | 9.20.(금) | '17년 8차(11월 1차) | 12.21. |
7차 | 11.8.(금) | '18년 1차(1월 1차) | '20.2.8. |
8차 | 12.27.(금) | '18년 2차(2월 2차) | 3.26. |
- ※ 유효기간 자동연장 심사는 별도 접수 절차가 없으며, 유효기간 만료 120일 전을 기준으로 실적 산정 후 자동연장 여부를 결정하여 통보     * 유효기간 만료 120일 전 시점이 2017년인 3차 대상과정의 경우 2018년도 수료율 적용
- ※ 유효기간 자동연장에서 비연장(제외)된 과정은 정기심사로 심사 신청 가능
심사차수(심사 시스템상 구분) | 접수시작 | 접수마감 | 심사자료수정ㆍ보완 | 결과발표 |
---|---|---|---|---|
1차(1월 1차) | 1.31(금) | 2.10(월) 18:00까지 | 2.12(수) 18:00까지 | 3.23(월) |
2차(3월 2차) | 3.25(수) | 3.31(화) 18:00까지 | 4.2(목) 18:00까지 | 5.19(화) |
3차(5월 3차) | 5.21(목) | 5.27(수) 18:00까지 | 5.29(금) 18:00까지 | 7.10(금) |
4차(7월 4차) | 7.13(월) | 7.17(금) 18:00까지 | 7.21(화) 18:00까지 | 9.1(화) |
5차(9월 5차) | 9.4(금) | 9.10(목) 18:00까지 | 9.14(월) 18:00까지 | 10.30(금) |
6차(11월 6차) | 11.3(화) | 11.9(월) 18:00까지 | 11.11(수) 18:00까지 | 12.23(수) |
- ※ 2020년 일정은 상기 표와 같으며, 변동사항이 있을 경우 추후 공지함
- ※ 2020년부터는 기존 승인된 원격훈련과정 중 심사 유효기간이 남아 있는 훈련과정의 일부 변경이 필요한 경우, 변경신청을 통해 상시적으로 변경신청 할 수 있음
심사차수(심사 시스템상 구분) | 접수시작 | 접수마감 | 심사자료수정ㆍ보완 | 결과발표 | 조건부접수마감 | 조건부결과발표 |
---|---|---|---|---|---|---|
1차(1월 1차) | 1.19(화) | 1.25(월) 18:00까지 | 1.27(수) 18:00까지 | 2.26(금) | 3.4(목) 18:00까지 | 3.10(수) |
2차(3월 2차) | 3.16(화) | 3.22(월) 18:00까지 | 3.24(수) 18:00까지 | 4.23(금) | 4.29(목) 18:00까지 | 5.6(목) |
3차(5월 3차) | 5.18(화) | 5.24(월) 18:00까지 | 5.267(수) 18:00까지 | 6.25(금) | 7.1(목) 18:00까지 | 7.7(수) |
4차(7월 4차) | 7.13(화) | 7.19(월) 18:00까지 | 7.21(수) 18:00까지 | 8.20(금) | 8.26(목) 18:00까지 | 9.1(수) |
5차(9월 5차) | 9.7(화) | 9.13(월) 18:00까지 | 9.15(수) 18:00까지 | 10.15(금) | 10.21(목) 18:00까지 | 10.27(수) |
6차(11월 6차) | 11.2(화) | 11.8(월) 18:00까지 | 11.10(수) 18:00까지 | 12.10(금) | 12.16(목) 18:00까지 | 12.22(수) |
- ※ 2021년 일정은 상기 표와 같으며, 변동사항이 있을 경우 추후 공지함
심사차수(심사 시스템상 구분) | 접수시작 | 접수마감 | 결과발표 | |
---|---|---|---|---|
C등급 | A·B등급 | |||
1차(2월 1차) | 2.3(목) | 2.11(금) 18:00까지 | 2.25(금) | |
2차(3월 2차) | 3.2(수) | 3.8(화) 18:00까지 | 3.22(화) | 4.5(화) |
3차(4월 3차) | 4.4(월) | 4.11(월) 18:00까지 | 4.25(월) | 5.9(월) |
4차(5월 4차) | 5.2(월) | 5.6(금) 18:00까지 | 5.20(금) | 6.3(금) |
5차(7월 5차) | 7.4(월) | 7.8(금) 18:00까지 | 7.22(금) | 8.5(금) |
6차(9월 6차) | 9.5(월) | 9.8(목) 18:00까지 | 9.23(금) | 10.7(금) |
7차(11월 7차) | 11.14(월) | 11.18(금) 18:00까지 | 12.2(금) | 12.16(금) |
- ※ 2022년 일정은 상기 표와 같으며, 변동사항이 있을 경우 추후 공지함
- ※ 컨소시엄, 기업대학 등은 수시신청 가능
심사차수 | 접수시작 | 접수마감 | 결과발표 | |
---|---|---|---|---|
C등급 | A·B등급 | |||
1차 | 1.16(월) | 1.20(금) 18:00 | 2.6(월) | 2.17(금) |
2차 | 2.22(수) | 2.28(화) 18:00 | 3.14(화) | 3.27(월) |
3차 | 3.30(목) | 4.5(수) 18:00 | 4.20(목) | 5.4(목) |
4차 | 6.16(금) | 6.26(월) 18:00 | 7.28(금) | |
5차 | 8.7(월) | 8.16(수) 18:00 | 9.19(화) | |
6차 | 9.25(월) | 10.6(금) 18:00 | 11.10(금) | |
7차 | 11.16(목) | 11.24(금) 18:00 | 12.29(금) |
- ※2023년 심사일정은 위 표와 같으며, 변경사항이 있을 경우 추후 공지
- ※ 컨소시엄, 기업대학 등은 수시신청 가능
심사차수 | 신청시작 | 신청마감 | 결과발표 | |
---|---|---|---|---|
C등급 | A·B등급 | |||
1차 | 1.11(목) | 1.19(금) | 2.22(목) | |
2차 | 2.28(수) | 3.7(목) | 4.8(월) | |
3차 | 4.16(화) | 4.23(화) | 5.24(금) | |
4차 | 6.5(수) | 6.14(금) | 7.17(수) | |
5차 | 7.29(월) | 8.6(화) | 9.9(월) | |
6차 | 9.24(화) | 10.2(수) | 11.6(수) | |
7차 | 11.18(월) | 11.26(화) | 12.27(금) |
- 신청 마감일 18시까지 심사신청이 가능하므로 반드시 기간 및 시간 엄수
- 심사일정은 위 표와 같으며, 변경사항이 있을 경우 추후 공지
- 컨소시엄, 기업대학 등은 수시신청 가능